根据《志愿服务条例》《民政部办公厅关于做好志愿服务组织身份标识工作的通知》有关规定,现将在市民政局登记的43家社会组织标识为志愿服务组织并予以公告,名单如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 宿迁市关爱妇女儿童健康志愿者协会 | 51321300MJ81503365 |
2 | 宿迁市助残志愿者协会 | 51321300330919191A |
3 | 宿迁市志愿者总会 | 51321300339118278F |
4 | 宿迁市快乐义工志愿者协会 | 51321300MJ81500377 |
5 | 宿迁市新思维青少年心理健康志愿者协会 | 51321300MJ81508703 |
6 | 宿迁市春雨助学志愿者协会 | 51321300MJ8150408X |
7 | 宿迁市环保志愿者协会 | 51321300MJ8150184Q |
8 | 宿迁市红娘志愿者协会 | 51321300MJ8151160H |
9 | 宿迁市芳草志愿者协会 | 51321300MJ81508628 |
10 | 宿迁市蓝贝雷志愿者协会 | 51321300323983144R |
11 | 宿迁市阳光志愿者协会 | 5132130031419926XH |
12 | 宿迁市领航志愿者协会 | 51321300MJ8150897T |
13 | 宿迁市黄河救援志愿者协会 | 51321300MJ8150707U |
14 | 宿迁市手牵手关爱儿童志愿服务中心 | 52321300MJ81619161 |
15 | 宿迁市蓝天救援志愿服务队 | 52321300MJ81616841 |
16 | 宿迁市银花老年关爱志愿服务中心 | 52321300MJ8161828J |
17 | 宿迁市乐助社会工作服务中心 | 52321300MJ81620543 |
18 | 宿迁市乐善社工服务中心 | 52321300MJ81610272 |
19 | 宿迁市众享社会工作服务中心 | 52321300MJ8161502W |
20 | 宿迁市众成社会工作服务中心 | 52321300MJ8161692U |
21 | 宿迁市众铄社会工作发展中心 | 52321300MJ8162011M |
22 | 宿迁市匠心社会工作发展中心 | 52321300MJ81614304 |
23 | 宿迁市心阳社会工作服务中心 | 52321300MJ8162185Y |
24 | 宿迁市志联公益事业发展中心 | 52321300MJ8161641K |
25 | 宿迁市慧灵领航心智障碍家庭社工扶助中心 | 523213003211233782 |
26 | 宿迁市扬帆社会工作发展中心 | 52321300MJ8161991R |
27 | 宿迁市新民公益事业发展中心 | 52321300MJ81614491 |
28 | 宿迁市明德社会工作评估中心 | 52321300MJ8161537F |
29 | 宿迁市星光社会工作服务中心 | 52321300MJ8162142H |
30 | 宿迁市智汇社会工作发展中心 | 52321300MJ81617997 |
31 | 宿迁市暖人心社会工作服务中心 | 52321300MJ8162193R |
32 | 宿迁市暖阳社会工作服务中心 | 52321300MJ8161625X |
33 | 宿迁市泽宇公益事业发展中心 | 52321300MJ8161238H |
34 | 宿迁市海翼社会工作发展中心 | 52321300MJ8162089M |
35 | 宿迁市红星社工事务所 | 52321300MJ8162070Q |
36 | 宿迁市联众社会工作服务中心 | 52321300MJ8162206F |
37 | 宿迁市联美社会工作服务中心 | 52321300MJ8162062X |
38 | 宿迁市至善社会工作服务中心 | 52321300MJ8162134N |
39 | 宿迁市迅哥有约社会工作服务中心 | 52321300MJ81621774 |
40 | 宿迁市里仁社会工作发展中心 | 52321300MJ81621699 |
41 | 宿迁市青童科创社会工作发展中心 | 52321300MJ816210X1 |
42 | 宿迁点点社会工作发展中心 | 52321300MJ816202XD |
43 | 宿迁市春雨社区服务社 | 52321300314044102H |
宿迁市民政局
2024年11月6日